Для внедорожной техники
По запросу
Вес | 250 |
Номинальная мощность | 36 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 2,1 л |
Номинальная частота вращения | 2800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 160 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1800-2200 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 260 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | без применения турбонаддува и охлаждителя наддувочного воздуха |
По запросу
Вес | 270 |
Номинальная мощность | 45,6 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 2,1 л |
Номинальная частота вращения | 2600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 220 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1800-2200 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 225 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | турбонаддув без применения охлаждения наддувочного воздуха |
По запросу
Вес | 220 |
Номинальная мощность | 26 кВт |
Число цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 1,6 л |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 94 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1700-21 00 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 280/206 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 240 |
Номинальная мощность | 31 кВт |
Число цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 1,6 л |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 120 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1800-2200 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 270/198 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 240 |
Номинальная мощность | 36 кВт |
Число цилиндров | 3 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 1,6 л |
Номинальная частота вращения | 3000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 140 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1800-2200 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 260/191 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 46 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 278 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 226 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 490 |
Номинальная мощность | 60 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 298 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 226 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 61 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 305 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 226 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 42 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 271 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | t 400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 226 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 47,5 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 2в7 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 230 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 60 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 287 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 230 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 43,5 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 278 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 230 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | NA |
По запросу
Вес | 485 |
Номинальная мощность | 77 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 384 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 512 |
Номинальная мощность | 95 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | б30 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1500 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 65 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 397 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 217 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 79 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 392 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 230 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 66 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 404 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1200 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 225 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | T |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 240 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 70 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 464 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 501 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 245 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 62 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 411 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 220 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 225 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 501 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 225 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 70 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 464 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 62 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 411 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 210 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 240 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 450 |
Номинальная мощность | 90 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 501 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 240 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 70 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 464 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 230 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 62 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 411 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 230 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |
По запросу
Вес | 430 |
Номинальная мощность | 81 кВт |
Число цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Рабочий объем | 4,75 л |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Нм |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте | 1600 об/мин |
Минимальный удельный расход топлива | 225 г/кВт*ч |
Тип системы газообмена | TW |