Подбор по объёму ресивера
Быстрый подбор по производительности
Быстрый выбор
Выбор производителя
Компрессор Энергопром КМ-2024
5954 р.
Производительность | 200 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Напряжение | 220 |
Тип привода | прямой |
Компрессор Энергопром КМ-2524
6103 р.
Производительность | 200 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Тип привода | прямой |
Поршневой компрессор Brait КМ-1500/24
6490 р.
Производительность | 240 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 22 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 1/ |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор Garage PK 24.F210 / 1.5
6854 р.
Производительность | 210 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 25 кг |
Тип привода | прямой |
Aurora Air-25
7800 р.
Производительность | 206 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,5 кВт |
Вес | 26,5 кг |
Тип привода | прямой |
Поршневой компрессор Brait КМ-1800/50
7990 р.
Производительность | 260 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 50 л |
Мощность | 1.8 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 32 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 1/ |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор Энергопром КМ-2050
8112 р.
Производительность | 200 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 50 л |
Напряжение | 220 |
Тип привода | прямой |
Компрессор Garage PK 24.F185 / 1.1
8329 р.
Производительность | 185 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.1 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 22 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор Энергопром КМ-2550
8335 р.
Производительность | 270 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 50 л |
Напряжение | 220 |
Тип привода | прямой |
Компрессор масляный коаксиальный Калибр КМК-1600/24А
8440 р.
Производительность | 206 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,6 кВт |
Вес | 17,7 кг |
Тип привода | прямой |
Поршневой компрессор SKAT КПП-200-24
8540 р.
Производительность | 200 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л. |
Мощность | 1.5 кВт |
Габариты | 590х290х630 мм |
Напряжение | 220 В |
Вес | 24.4 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 1/1 |
Компрессор Кратон Hobby AC 260-24-DD
8590 р.
Производительность | 260 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 2 кВт |
Вес | 21 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор Кратон Hobby AC-180-24-DD
8650 р.
Производительность | 180 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,5 кВт |
Вес | 17,5 кг |
Тип привода | прямой |
Поршневой компрессор Magnus K-270/24
8717 р.
Производительность | 270 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л. |
Мощность | 2 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 22,8 кг |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор Кратон Hobby AC 210-24-DD
8940 р.
Производительность | 210 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,5 кВт |
Вес | 18 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор Remeza СБ 4/С-24.J1047 B
8952 р.
Производительность | 200 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.5 кВт |
Шумовые показатели | 88 дБ |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 27 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 1/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Aurora BORA-25
8990 р.
Производительность | 201 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,5 кВт |
Вес | 24 кг |
Компрессор Garage PK 24.MK255 / 2
9324 р.
Производительность | 255 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 2 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 28 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор Remeza CБ 4/C-24.J1048 B
9724 р.
Производительность | 260 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.8 кВт |
Шумовые показатели | 88 дБ |
Напряжение | 220 В |
Размер соединения, дюймы | 1/4" |
Вес | 28 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 1/1 |
Гарантия | 12 месяцев |
Поршневой компрессор SKAT КПП-230-24
9830 р.
Производительность | 230 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л. |
Мощность | 1.5 кВт |
Габариты | 590х290х630 мм |
Напряжение | 220 В |
Вес | 24.6 кг |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 1/1 |
Компрессор Интерскол КВ-240/25
10000 р.
Производительность | 240 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 25 л |
Мощность | 1,8 кВт |
Вес | 29,5 кг |
Тип привода | прямой |
Компрессор Интерскол КВ-200/25
10000 р.
Производительность | 200 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 25 л |
Мощность | 1,8 кВт |
Вес | 25,0 кг |
Тип привода | прямой |
Безмасляный компрессор Кратон AC-180-24-OFS
10090 р.
Производительность | 180 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1000 Вт |
Шумовые показатели | 65 Дб |
Вес | 20 кг |
Поршневой компрессор Magnus K-210/50
10112 р.
Производительность | 210 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 50 л. |
Мощность | 1,5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 22,8 кг |
Тип привода | прямой |
Гарантия | 12 месяцев |
Компрессор масляный Калибр КМК-1900/25А
10310 р.
Производительность | 240 л/мин (на входе) |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 25 л |
Мощность | 1,9 кВт |
Тип привода | прямой |
Безмасляный компрессор Magnus K-205/50OF
10476 р.
Производительность | 205 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 50 л. |
Мощность | 1,1 кВт |
Защита, IP | IP20 |
Обороты | 1380 |
Шумовые показатели | 54 дБА |
Напряжение | 220 В |
Тип привода | прямой |
Цилиндры/ступени | 2/ |
Гарантия | 12 месяцев |
Набор Garage HOME KIT + безмасляный компрессор Garage PK 24.EWD210 / 1.5
10478 р.
Производительность | 210 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 22 кг |
Безмасляный компрессор Garage PK 24.EWD210 / 1.5
10632 р.
Производительность | 210 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1.5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 22 кг |
Компрессор Fubag OL 195/24 CM1,5
10670 р.
Производительность | 180 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,1 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 19 кг |
Компрессор Fubag FС 230/24 CM2
10670 р.
Производительность | 230 л/мин |
Давление | 8 бар |
Ресивер | 24 л |
Мощность | 1,5 кВт |
Напряжение | 220 В |
Вес | 23 кг |
Тип привода | прямой |